功能:获取指定网关下设备台账
请求方式:GET
请求路径:{projectServerUrl}/api/1.0/project/device/gateway/getDeviceList
请求参数:
参数 | 是否必填 | 类型 | 描述 |
gatewayName | 是 | String | 网关名称 |
pageNum | 否 | Integer | 当前页码 |
pageSize | 否 | Integer | 每页显示条数,默认200条 |
返回参数:
参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
code | 返回码 | string |
|
message | 提示语 | string |
|
data | 数据 | array<object> |
|
–gatewayName | 网关名称 | String |
|
–deviceId | 设备编号 | String |
|
–devicePosition | 设备安装位置 | String |
|
–deviceControllerId | 控制器编号 | Integer |
|
–deviceLoopId | 设备回路号 | Integer |
|
–deviceAddrId | 设备逻辑地址 | Integer |
|
–deviceChannelId | 设备通道号 | Integer |
|
–deviceNumber | 设备二次码 | String |
|
–deviceType | 设备类型编号 | Integer |
|
–deviceState | 设备详细状态 | String | 数值型状态通过“,”进行连接 |
–deviceGroupState | 设备状态 | Integer |
|
–createTime | 创建时间 | Long | 毫秒时间戳 |
–longitude | 经度 | number |
|
–latitude | 纬度 | number |
示例:
示例地址:https://xf.tandatech.com:4433/thirdPartyApi/ThreePlaceREST/api/1.0/project/device/gateway/getDeviceList
示例结果:
{
"code": "000000",
"message": "获取成功",
"data": [
{
"gatewayName": "TX3252_20180412zxy001",
"deviceId": "63f454550f2342a9985ca8bc447baa5a",
"devicePosition ": "大厅",
"deviceControllerId": 1,
"deviceLoopId": 1,
"deviceAddrId": 1,
"deviceChannelId": 0,
"deviceNumber": "-",
"deviceType": 1,
"deviceState": “1,2,3,20”,
"deviceGroupState": 1,
"createTime": 1524895526000,
"longitude": 222.22,
"latitude": 232.222
}
]
}