功能:获取单位基础信息及实时状态
请求方式:GET
请求路径:{projectServerUrl}/api/2.0/project/getProjectInfo
请求参数:
参数 | 是否必填 | 名称 | 类型 | 备注 |
projectId | 是 | 单位ID | String | 单位ID |
返回参数:
参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
code | 返回码 | string |
|
message | 提示语 | string |
|
data | 数据 | object |
|
–linkmanPhone | 联系人电话 | string |
|
–controlRoomPhone | 控制室电话 | string |
|
–projectName | 单位名称 | string |
|
–projectState | 单位状态 | number |
|
–projectLocation | 单位坐标 | object |
|
—-longitude | 经度 | number | 高德地图,GCJ-02坐标系 |
—-latitude | 纬度 | number | 高德地图,GCJ-02坐标系 |
—-coordinateSystem | 坐标体系 | string | |
–linkman | 联系人 | string |
|
–projectId | 单位唯一ID | string |
|
–projectAddress | 单位地址 | string |
|
–projectType | 单位类型 | string |
|
示例:
示例地址:https://www.zxyun119.com/thirdPartyApi/ThreePlaceREST/api/2.0/project/getProjectInfo
示例结果:
{